LA RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO INFORMA:
QUE EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 03:18:26 PM COT (16 DE NOVIEMBRE DE 2017 08:18:26 PM UTC), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 4,2 MW CON EPICENTRO A 141,1 K.M AL NORTE-OESTE DE ISLA MALPELO, BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA.

Información Peliminar

Identificador 20171116201736
Fecha y Hora 16 de Noviembre de 2017 a las 20:18
Latitud 4,666°
Longitud -82,571°
Profundidad 19,8 Km
Magnitud ML 4,9
Magnitud MW 4,2
Numero de estaciones usadas 12
RMS de tiempo residual 0,3

Nombres de archivos que contienen información del sismo

Nombres de archivo forma de onda 2017-11-16-2017-36M.OSSO__058
Nombres de archivo Sfile 16-2017-36L.S201711

Errores del hipocentro

GAP 286°
Error en tiempo de origen 0,29
Error latitud 8,6 Km
Error longitud 27,4 Km
Error profundidad 39,1 Km
Covarianza XY -0.1364E+03
Covarianza XZ -0.1035E+04
Covarianza YZ 0.2142E+03

STATION SP IPHAS W D HR MM SECOND CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ
GARC HE ES 4 20 21 41,24 55,0 7,1 833,0 109
GARC HZ IAML 20 20 19,08 124,9 0,26 833,0 109
GARC HZ EP 20 20 15,53 55,0 1,98 833,0 109
ORTC HZ IAML 20 21 42,4 136,4 0,52 817,0 96
ORTC HN ES 4 20 21 36,97 55,0 6,62 817,0 96
ORTC HZ EP 20 20 13,16 55,0 1,77 817,0 96
GUY2C HE ES 4 20 21 30,0 55,0 2,14 802,0 85
GUY2C HZ IAML 20 20 14,61 236,0 0,52 802,0 85
GUY2C HZ IP 4 C 20 20 11,56 55,0 1,59 802,0 85
CAP2 HE ES 20 21 9,87 55,0 -0,44 3 725,0 52
CAP2 HZ IAML 20 20 9,33 336,9 0,5 725,0 52
CAP2 HZ EP 20 20 0,31 55,0 0,37 3 725,0 52
CRU EZ ES 4 20 21 6,78 55,0 -1,56 712,0 119
CRU EZ IAML 20 20 6,14 12.016,6 0,44 712,0 119
CRU EZ IP 4 C 20 20 0,67 55,0 1,86 712,0 119
PAL HN ES 4 20 21 5,19 55,0 0,55 698,0 88
PAL HZ IAML 20 19 59,28 270,0 0,56 698,0 88
PAL HZ EP 20 19 56,51 55,0 -0,18 4 698,0 88
POP2 HZ IAML 20 21 10,79 125,0 0,36 696,0 110
POP2 HN ES 4 20 21 6,25 55,0 1,75 696,0 110
POP2 HZ IP C 20 19 56,09 55,0 -0,53 4 696,0 110
YOT HZ IAML 20 21 9,22 209,5 0,54 695,0 96
YOT HN ES 20 21 4,61 55,0 0,49 4 695,0 96
YOT HZ EP 20 19 56,85 55,0 0,45 4 695,0 96
BBAC HZ IAML 20 21 4,47 205,7 0,32 660,0 116
BBAC HN ES 20 20 56,38 55,0 -0,32 5 660,0 116
BBAC HZ EP 20 19 51,73 55,0 -0,43 5 660,0 116
MAL EN ES 20 20 40,41 55,0 0,24 8 586,0 97
MAL EZ IAML 20 19 47,57 9.813,0 0,68 586,0 97
MAL EZ EP 20 19 42,8 55,0 0,09 8 586,0 97
TUM HZ IAML 20 20 33,5 156,8 0,46 530,0 126
TUM HN ES 20 20 28,46 55,0 0,24 10 530,0 126
TUM HZ EP 20 19 36,0 55,0 0,12 10 530,0 126
GR1C EN ES 20 20 26,16 55,0 -0,37 10 523,0 110
GR1C EZ IAML 20 19 34,6 3.508,6 0,26 523,0 110
GR1C EZ IP 4 D 20 19 33,89 55,0 -1,03 523,0 110
STATION MO ST OM F0 R AL WI MW K T GD VS VP DE Q0 QA Q1
BBAC 15,1 0,037 3,3 0,292 5,3219 30,0 4,0 20:20:54 256,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
CAP2 15,3 3,2 3,5 1,09 1,4257 30,0 4,2 20:21:08 269,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
GARC 16,0 0,003 4,1 0,062 25,06 30,0 4,6 20:21:39 288,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
GR1C 15,7 999,9 3,9 9,51 0,1634 30,0 4,4 20:20:24 228,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
GUY2C 14,7 58,9 2,9 4,48 0,3469 30,0 3,8 20:21:28 283,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
MAL 16,4 999,9 4,6 5,22 0,2977 30,0 4,9 20:20:38 242,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
ORTC 15,9 0,002 4,0 0,062 25,06 30,0 4,5 20:21:35 285,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
PAL 15,0 999,9 3,2 11,6 0,134 30,0 4,0 20:21:03 264,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
POP2 14,7 255,3 2,9 7,48 0,2078 30,0 3,8 20:21:04 263,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
TUM 15,6 0,296 3,8 0,412 3,7718 30,0 4,3 20:20:26 230,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
YOT 15,0 484,9 3,2 7,36 0,2111 30,0 4,0 20:21:03 263,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
Sismo Estaciones