LA RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO INFORMA:
QUE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 01:27:20 AM COT (17 DE NOVIEMBRE DE 2017 06:27:20 AM UTC), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 3,0 MW CON EPICENTRO A 103,4 K.M AL SUR-OESTE DE DE LA CABECERA MUNICIPAL PIZARRO, BAJO BAUDÓ - CHOCÓ.

Información Peliminar

Identificador 20171117062432
Fecha y Hora 17 de Noviembre de 2017 a las 06:27
Latitud 4,771°
Longitud -78,278°
Profundidad 20,0 Km
Magnitud ML 2,6
Magnitud MW 3,0
Numero de estaciones usadas 6
RMS de tiempo residual 0,5

Nombres de archivos que contienen información del sismo

Nombres de archivo forma de onda 2017-11-17-0624-32M.OSSO__058
Nombres de archivo Sfile 17-0624-32L.S201711

Errores del hipocentro

GAP 309°
Error en tiempo de origen 1,1
Error latitud 8,7 Km
Error longitud 8,1 Km
Error profundidad 7,0 Km
Covarianza XY -0.2507E+02
Covarianza XZ -0.9387E+01
Covarianza YZ 0.3917E+02

STATION SP IPHAS W D HR MM SECOND CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ
ORTC HE ES 6 28 44,47 55,0 1,15 6 350,0 106
ORTC HZ IAML 6 28 11,66 3,3 0,5 350,0 106
ORTC HZ EP 6 28 8,37 55,0 0,7 6 350,0 106
GUY2C HZ IAML 6 28 42,44 4,3 0,5 327,0 81
GUY2C HN ES 6 28 39,83 55,0 0,52 7 327,0 81
GUY2C HZ EP 6 28 5,56 55,0 0,18 7 327,0 81
YOT HN ES 6 28 16,86 56,0 -0,99 8 232,0 112
YOT HZ EP 6 27 52,72 56,0 -0,39 8 232,0 112
PAL HZ IAML 6 28 16,65 47,1 0,46 222,0 86
PAL HN ES 6 28 15,02 56,0 -0,59 8 222,0 86
PAL HZ EP 6 27 51,72 56,0 -0,11 8 222,0 86
MAL EE ES 6 27 56,57 56,0 0,32 10 134,0 129
MAL EZ IAML 6 27 41,23 906,1 0,3 134,0 129
MAL EZ EP 6 27 40,71 56,0 -0,06 10 134,0 129
PIZC HZ IAML 6 27 50,83 274,9 0,26 104,0 78
PIZC HN ES 6 27 49,19 99,0 0,1 10 104,0 78
PIZC HZ IP D 6 27 36,64 99,0 -0,04 10 104,0 78
STATION MO ST OM F0 R AL WI MW K T GD VS VP DE Q0 QA Q1
GUY2C 14,7 0,003 3,0 0,188 8,266 30,0 3,7 06:28:38 180,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
MAL 14,4 8,3 2,9 3,14 0,4949 30,0 3,5 06:27:55 115,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
ORTC 12,5 219,9 0,8 40,0 0,0388 30,0 2,3 06:28:42 187,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
YOT 12,6 283,8 1,0 40,0 0,0388 30,0 2,3 06:28:15 152,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
Sismo Estaciones