LA RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO INFORMA:
QUE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 01:54:23 AM COT (17 DE NOVIEMBRE DE 2017 06:54:23 AM UTC), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 2,7 MW CON EPICENTRO A 4,6 K.M AL NORTE-ESTE DE DEL CORREGIMIENTO MUNICIPAL ALBÁN, EL CAIRO - VALLE DEL CAUCA.

Información Peliminar

Identificador 20171117065310
Fecha y Hora 17 de Noviembre de 2017 a las 06:54
Latitud 4,788°
Longitud -76,132°
Profundidad 117,6 Km
Magnitud ML 2,1
Magnitud MW 2,7
Numero de estaciones usadas 5
RMS de tiempo residual 0,2

Nombres de archivos que contienen información del sismo

Nombres de archivo forma de onda 2017-11-17-0653-10M.OSSO__058
Nombres de archivo Sfile 17-0653-10L.S201711

Errores del hipocentro

GAP 112°
Error en tiempo de origen 0,63
Error latitud 3,0 Km
Error longitud 2,3 Km
Error profundidad 4,9 Km
Covarianza XY 0.5663E+00
Covarianza XZ -0.6204E-01
Covarianza YZ 0.1444E+01

STATION SP IPHAS W D HR MM SECOND CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ
PIZC HZ IAML 6 54 52,45 142,5 0,66 138,0 278
PIZC HZ EP 6 54 47,41 127,0 -0,07 9 138,0 278
ORTC HZ IAML 6 55 7,74 8,4 0,16 138,0 135
ORTC HN ES 6 55 5,57 127,0 0,01 9 138,0 135
ORTC HZ IP 6 54 47,56 127,0 -0,05 9 138,0 135
PIZC HN ES 6 55 5,53 127,0 0,22 9 138,0 278
GUY2C HN ES 6 55 0,39 138,0 0,2 10 97,8 60
GUY2C HZ EP 6 54 44,53 138,0 -0,02 10 97,8 60
YOT HZ IAML 6 55 3,09 7,9 0,24 92,0 195
YOT HN ES 6 54 58,38 139,0 -0,12 10 92,0 195
YOT HZ EP 6 54 43,95 139,0 0,37 10 92,0 195
PAL HZ IAML 6 54 53,38 61,4 0,2 21,2 308
PAL HN ES 6 54 51,62 169,0 10 21,2 308
PAL HZ EP 6 54 39,13 169,0 -0,52 10 21,2 308
STATION MO ST OM F0 R AL WI MW K T GD VS VP DE Q0 QA Q1
GUY2C 14,4 0,002 2,5 0,227 8,4758 20,0 3,5 06:54:58 152,0 5,2 3,5 750,0 1,5 1,0
ORTC 12,8 0,092 0,8 2,93 0,6567 20,0 2,5 06:55:04 181,0 5,2 3,5 750,0 1,5 1,0
PAL 13,1 0,144 1,3 2,67 0,7206 20,0 2,7 06:54:50 119,0 5,2 3,5 750,0 1,5 1,0
YOT 12,4 0,054 0,5 3,3 0,583 20,0 2,2 06:54:56 149,0 5,2 3,5 750,0 1,5 1,0
Sismo Estaciones