Sismo 23 de Julio de 2009 :: 20:18 UTC
INGEOMINAS INFORMA
|
|
QUE EL DÍA 23 DE JULIO DE 2009 A LAS 3:18 P.M. HORA LOCAL
|
|
(2009-7-23 20:18 HORA UT), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 4.3
|
|
CON EPICENTRO A 21.6 K.M AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE:
|
|
SIPI (CHOCO) |
STAT |
SP |
IPHASW |
D |
HRMM |
SECON |
CODA |
AMPLIT |
PERI |
AZIMU |
VELO |
AIN |
AR |
TRES |
W |
DIS |
CAZ |
MAL | SZ | AML | 2019 | 7.31 | 6605.0 | 0.52 | 1.5 | 219 | ||||||||
SOL | SZ | EP | 2019 | 2.04 | 37 | 0.04 | 9 | 186 | 339 | |||||||
SOL | SZ | AML | 2019 | 17.23 | 1898.8 | 0.63 | 186 | 339 | ||||||||
VR2Z | SZ | IP | C | 2019 | 3.67 | 37 | 1.47 | 9 | 205 | 155 | ||||||
PRA | HZ | EP | 2019 | 8.43 | 37 | 0.13 | 8 | 238 | 116 | |||||||
PRA | HE | ES | 2019 | 35.08 | 37 | 0.63 | 8 | 238 | 116 | |||||||
BET | SZ | EP | 2019 | 12.50 | 37 | 0.41 | 8 | 266 | 145 | |||||||
BET | SZ | AML | 2019 | 21.58 | 2212.7 | 0.41 | 266 | 145 | ||||||||
DBB | SZ | EP | 2019 | 12.39 | 37 | 0.19 | 8 | 270 | 14 | |||||||
CRU | SZ | EP | 2019 | 22.41 | 36 | 0.63 | 7 | 342 | 183 | |||||||
CRU | SZ | AML | 2019 | 47.56 | 1020.4 | 0.56 | 342 | 183 | ||||||||
FLO2 | BZ | EP | 2019 | 24.09 | 36 | 0.03 | 6 | 363 | 159 | |||||||
FLO2 | BZ | AML | 2019 | 24.86 | 593.1 | 0.15 | 363 | 159 | ||||||||
CUM | SZ | EP | 2019 | 31.56 | 36 | 0.71 | 5 | 426 | 195 | |||||||
CUM | SZ | AML | 2019 | 56.44 | 510.7 | 0.39 | 426 | 195 | ||||||||
OCA | SZ | EP | 2019 | 48.23 | 36 | 0.52 | 4 | 554 | 44 | |||||||
OCA | SZ | AML | 2020 | 56.38 | 663.9 | 0.39 | 554 | 44 | ||||||||
IMAGEN DE LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL SISMO
Click para ver los registros sismicos en PDF