LA RED SISMOLÓGICA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO INFORMA:
QUE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 08:40:42 AM COT (17 DE NOVIEMBRE DE 2017 01:40:42 PM UTC), SE PRESENTÓ UN SISMO DE MAGNITUD 5,1 MW CON EPICENTRO A 378,8 K.M AL SUR-OESTE DE DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA CHILES, CUMBAL - NARIÑO.

Información Peliminar

Identificador 20171117133752
Fecha y Hora 17 de Noviembre de 2017 a las 13:40
Latitud -2,163°
Longitud -79,518°
Profundidad 0,0 Km
Magnitud ML 4,9
Magnitud MW 5,1
Numero de estaciones usadas 8
RMS de tiempo residual 0,6

Nombres de archivos que contienen información del sismo

Nombres de archivo forma de onda 2017-11-17-1337-52M.OSSO__058
Nombres de archivo Sfile 17-1337-52L.S201711

Errores del hipocentro

GAP 337°
Error en tiempo de origen 0,51
Error latitud 299,2 Km
Error longitud 119,5 Km
Error profundidad 233,2 Km
Covarianza XY 0.3546E+05
Covarianza XZ -0.2772E+05
Covarianza YZ -0.6974E+05

STATION SP IPHAS W D HR MM SECOND CODA AMPLIT PERI AZIMU VELO AIN AR TRES W DIS CAZ
YOT HZ IAML 13 44 9,84 333,1 0,7 766,0 27
YOT HN ES 13 43 39,98 36,0 0,34 1 766,0 27
YOT HZ EP 13 42 23,75 36,0 -0,08 1 766,0 27
MAL EN ES 13 43 30,21 36,0 -0,27 2 725,0 20
MAL EZ EP 13 42 18,41 36,0 -0,19 2 725,0 20
POP2 HN ES 13 43 6,57 36,0 0,64 5 609,0 31
POP2 HZ IAML 13 42 20,14 541,0 0,56 609,0 31
POP2 HZ EP 13 42 5,0 36,0 0,43 5 609,0 31
GR1C EN ES 4 13 43 6,16 36,0 4,67 591,0 15
GR1C EZ EP 13 42 1,69 36,0 -0,34 5 591,0 15
BBAC HZ IAML 13 43 4,25 1.266,3 0,46 527,0 29
BBAC HN ES 13 42 48,35 36,0 0,07 7 527,0 29
BBAC HZ EP 13 41 54,95 36,0 0,46 7 527,0 29
CRU EZ IAML 13 42 49,48 59.398,0 0,6 502,0 35
CRU EZ ES 13 42 43,21 36,0 0,12 7 502,0 35
CRU EZ EP 3 13 41 52,18 36,0 0,66 2 502,0 35
TUM HZ IAML 13 42 49,59 7.569,5 0,72 449,0 11
TUM HN ES 13 42 31,45 36,0 0,45 9 449,0 11
TUM HZ IP D 13 41 44,08 36,0 -0,54 9 449,0 11
CUM EZ IAML 13 42 41,93 10,3 0,7 392,0 29
CUM EZ ES 13 42 18,92 36,0 -0,55 10 392,0 29
CUM EZ EP 3 13 41 40,61 36,0 2,59 2 392,0 29
STATION MO ST OM F0 R AL WI MW K T GD VS VP DE Q0 QA Q1
BBAC 16,1 47,8 4,3 1,53 1,0157 50,0 4,6 13:42:46 229,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
CRU 17,4 357,2 5,7 1,03 1,5087 50,0 5,6 13:42:41 224,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
CUM 17,9 715,9 6,2 0,922 1,6855 50,0 5,9 13:42:17 197,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
GARC 16,2 26,4 4,4 1,12 1,3875 50,0 4,7 13:43:49 256,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
GR1C 17,7 89,0 5,9 0,541 2,8725 50,0 5,7 13:43:01 243,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
POP2 16,3 6,3 4,5 0,653 2,3798 50,0 4,8 13:43:05 246,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
TUM 16,5 35,1 4,8 0,966 1,6087 50,0 5,0 13:42:29 211,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
YOT 15,6 23,7 3,8 1,67 0,9305 50,0 4,4 13:43:38 276,0 4,2 3,2 200,0 0,5 1,0
Sismo Estaciones