Información Peliminar
| Identificador | 20171116040001 |
| Fecha y Hora | 16 de Noviembre de 2017 a las 04:01 |
| Latitud | 1,847° |
| Longitud | -76,236° |
| Profundidad | 1,7 Km |
| Magnitud ML | 3,1 |
| Magnitud MW | 3,2 |
| Numero de estaciones usadas | 9 |
| RMS de tiempo residual | 0,5 |
Nombres de archivos que contienen información del sismo
| Nombres de archivo forma de onda | 2017-11-16-0400-01M.OSSO__058 |
| Nombres de archivo Sfile | 16-0400-01L.S201711 |
Errores del hipocentro
| GAP | 175° |
| Error en tiempo de origen | 0,97 |
| Error latitud | 3,0 Km |
| Error longitud | 2,2 Km |
| Error profundidad | 5,0 Km |
| Covarianza XY | -0.3244E+01 |
| Covarianza XZ | 0.2438E+01 |
| Covarianza YZ | -0.3765E+01 |
| STATION | SP | IPHAS | W | D | HR | MM | SECOND | CODA | AMPLIT | PERI | AZIMU | VELO | AIN | AR | TRES | W | DIS | CAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUY2C | HN | ES | 4 | 3 | 10,71 | 36,0 | 0,26 | 6 | 386,0 | 15 | ||||||||
| GUY2C | HZ | IAML | 4 | 2 | 42,46 | 6,9 | 0,6 | 386,0 | 15 | |||||||||
| GUY2C | HZ | EP | 4 | 2 | 30,7 | 36,0 | 0,97 | 6 | 386,0 | 15 | ||||||||
| PAL | HZ | IAML | 4 | 3 | 16,69 | 13,0 | 0,34 | 338,0 | 359 | |||||||||
| PAL | HE | ES | 1 | 4 | 2 | 59,48 | 36,0 | 0,17 | 5 | 338,0 | 359 | |||||||
| PAL | HZ | EP | 3 | 4 | 2 | 26,04 | 36,0 | 2,68 | 2 | 338,0 | 359 | |||||||
| ORTC | HZ | IAML | 4 | 2 | 47,77 | 52,0 | 0,42 | 253,0 | 26 | |||||||||
| ORTC | HN | ES | 4 | 4 | 2 | 45,46 | 37,0 | 4,69 | 253,0 | 26 | ||||||||
| ORTC | HZ | EP | 4 | 2 | 12,89 | 37,0 | 0,12 | 8 | 253,0 | 26 | ||||||||
| YOT | HZ | IAML | 4 | 2 | 44,77 | 28,8 | 0,5 | 237,0 | 357 | |||||||||
| YOT | HN | ES | 4 | 2 | 37,79 | 37,0 | 0,49 | 8 | 237,0 | 357 | ||||||||
| YOT | HZ | EP | 4 | 2 | 11,45 | 37,0 | 0,66 | 8 | 237,0 | 357 | ||||||||
| CUM | EZ | IAML | 4 | 2 | 37,8 | 1.450,9 | 0,54 | 203,0 | 240 | |||||||||
| CUM | EZ | ES | 4 | 2 | 31,15 | 37,0 | 0,43 | 9 | 203,0 | 240 | ||||||||
| CUM | EZ | EP | 4 | 2 | 7,66 | 37,0 | 0,64 | 9 | 203,0 | 240 | ||||||||
| BBAC | HZ | IAML | 4 | 2 | 8,01 | 943,9 | 0,18 | 114,0 | 280 | |||||||||
| BBAC | HN | ES | 4 | 2 | 7,58 | 47,0 | -0,12 | 10 | 114,0 | 280 | ||||||||
| BBAC | HZ | EP | 4 | 1 | 53,76 | 47,0 | -0,11 | 10 | 114,0 | 280 | ||||||||
| POP2 | HZ | IAML | 4 | 2 | 1,73 | 259,1 | 0,28 | 90,9 | 327 | |||||||||
| POP2 | HN | ES | 4 | 2 | 1,23 | 47,0 | -0,36 | 10 | 90,9 | 327 | ||||||||
| POP2 | HZ | IP | C | 4 | 1 | 50,12 | 47,0 | -0,26 | 10 | 90,9 | 327 | |||||||
| GARC | HZ | IAML | 4 | 2 | 1,82 | 1.219,6 | 0,18 | 90,7 | 66 | |||||||||
| GARC | HN | ES | 4 | 2 | 1,13 | 47,0 | -0,44 | 10 | 90,7 | 66 | ||||||||
| GARC | HZ | IP | D | 4 | 1 | 50,0 | 47,0 | -0,37 | 10 | 90,7 | 66 | |||||||
| CRU | EZ | IAML | 4 | 2 | 0,26 | 11.501,5 | 0,42 | 85,4 | 249 | |||||||||
| CRU | EZ | ES | 4 | 1 | 59,94 | 47,0 | -0,39 | 10 | 85,4 | 249 | ||||||||
| CRU | EZ | IP | C | 4 | 1 | 49,55 | 47,0 | -0,11 | 10 | 85,4 | 249 |
| STATION | MO | ST | OM | F0 | R | AL | WI | MW | K | T | GD | VS | VP | DE | Q0 | QA | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRU | 15,3 | 322,1 | 4,0 | 5,06 | 0,3071 | 30,0 | 4,2 | 04:01:58 | 5,4 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| CUM | 14,8 | 280,2 | 3,3 | 6,97 | 0,223 | 30,0 | 3,8 | 04:02:29 | 142,0 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| GARC | 13,9 | 56,7 | 2,5 | 8,79 | 0,1768 | 30,0 | 3,2 | 04:01:59 | 0,7 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| GUY2C | 13,3 | 0,356 | 1,6 | 2,5 | 0,6216 | 30,0 | 2,8 | 04:03:09 | 196,0 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| ORTC | 13,7 | 17,0 | 2,1 | 6,63 | 0,2344 | 30,0 | 3,1 | 04:02:43 | 159,0 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| PAL | 13,4 | 1,3 | 1,7 | 3,66 | 0,4246 | 30,0 | 2,9 | 04:02:57 | 183,0 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| POP2 | 13,7 | 1,9 | 2,3 | 3,33 | 0,4667 | 30,0 | 3,0 | 04:01:59 | 0,9 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 | |||
| YOT | 13,5 | 0,359 | 1,9 | 2,16 | 0,7194 | 30,0 | 2,9 | 04:02:36 | 153,0 | 4,2 | 3,2 | 200,0 | 0,5 | 1,0 |
Estaciones